Hours of Operation
Interactive Campus Map Parking Information
Building Hours
Note: there may be exceptions to hours to accommodate scheduled College events.
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fall | 6:00 a.m. - 10:00 p.m. | 6:00 a.m. - 10:00 p.m. | 6:00 a.m. - 10:00 p.m. | 6:00 a.m. - 10:00 p.m. | 6:00 a.m. - 10:00 p.m. | 6:30 a.m. - 5:00 p.m. |
Winter | 6:00 a.m. - 10:00 p.m. | 6:00 a.m. - 10:00 p.m. | 6:00 a.m. - 10:00 p.m. | 6:00 a.m. - 10:00 p.m. | 6:00 a.m. - 10:00 p.m. | 6:30 a.m. - 5:00 p.m. |
Summer | 6:00 a.m. - 10:00 p.m. | 6:00 a.m. - 10:00 p.m. | 6:00 a.m. - 10:00 p.m. | 6:00 a.m. - 10:00 p.m. |
Campus Hours
In addition to buildings, campus hours include sidewalks, green spaces, parking lots and the perimeter road. Note: there may be exceptions to hours to accommodate scheduled College events.
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fall | 6:00 a.m. - 10:30 p.m. | 6:00 a.m. - 10:30 p.m. | 6:00 a.m. - 10:30 p.m. | 6:00 a.m. - 10:30 p.m. | 6:00 a.m. - 10:30 p.m. | 6:30 a.m. - 7:00 p.m. |
Winter | 6:00 a.m. - 10:30 p.m. | 6:00 a.m. - 10:30 p.m. | 6:00 a.m. - 10:30 p.m. | 6:00 a.m. - 10:30 p.m. | 6:00 a.m. - 10:30 p.m. | 6:30 a.m. - 7:00 p.m. |
Summer | 6:00 a.m. - 10:30 p.m. | 6:00 a.m. - 10:30 p.m. | 6:00 a.m. - 10:30 p.m. | 6:00 a.m. - 10:30 p.m. |
Academic Advising
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
Fall | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Winter | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Summer | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Admissions and Student Recruiting
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
Fall | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Winter | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
Summer | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Assessment Testing Office
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
Fall | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Winter | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Summer | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 2:30 p.m. | 8:00 a.m. - 2:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 2:30 p.m. |
Provides course placement testing for all students in English and Math.
Assisted Learning Services
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
Fall | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Winter | 8:00 a.m. - 3:30 p.m. | 8:00 a.m. - 3:30 p.m. | 8:00 a.m. - 3:30 p.m. | 8:00 a.m. - 3:30 p.m. | 8:00 a.m. - 3:30 p.m. |
Summer | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Athletics
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
Campus Safety
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
Fall | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Winter | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Summer | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. |
Security officers are available 24 hours a day, 7 days a week.
Career Services
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
Fall | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
Winter | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
Summer | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. |
Provides assistance for students seeking full-time, part-time, or temporary employment before or after graduation.
Cashier / Student Accounts Office
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
Fall | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Winter | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
Summer | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
College Store
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
Fall | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Winter | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Summer | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Counseling
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
Fall | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 2:30 p.m. |
Winter | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 2:30 p.m. |
Summer | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 9:30 a.m. - 4:30 p.m. |
Culinary Wellness Café
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
Fall | 11:00 a.m. - 1:30 p.m. | 11:00 a.m. - 1:30 p.m. | 11:00 a.m. - 1:30 p.m. | ||
Winter | 11:00 a.m. - 1:30 p.m. | 11:00 a.m. - 1:30 p.m. | 11:00 a.m. - 1:30 p.m. |
Detroit Promise
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
Fall | 8:30 a.m. - 5:00 p.m. | 8:30 a.m. - 5:00 p.m. | 8:30 a.m. - 5:00 p.m. | 8:30 a.m. - 5:00 p.m. | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
Winter | 8:30 a.m. - 5:00 p.m. | 8:30 a.m. - 5:00 p.m. | 8:30 a.m. - 5:00 p.m. | 8:30 a.m. - 5:00 p.m. | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
E-194 Open Computer Lab
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
Fall | 10:00 a.m. - 7:00 p.m. | 10:00 a.m. - 7:00 p.m. | 10:00 a.m. - 7:00 p.m. | 10:00 a.m. - 7:00 p.m. | |
Winter | 10:00 a.m. - 7:00 p.m. | 10:00 a.m. - 7:00 p.m. | 10:00 a.m. - 7:00 p.m. | 10:00 a.m. - 7:00 p.m. |
eLearning
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
Fall | 7:00 a.m. - 7:30 p.m. | 7:00 a.m. - 7:30 p.m. | 7:00 a.m. - 7:30 p.m. | 7:00 a.m. - 7:30 p.m. | 7:00 a.m. - 7:30 p.m. |
Winter | 7:00 a.m. - 7:30 p.m. | 7:00 a.m. - 7:30 p.m. | 7:00 a.m. - 7:30 p.m. | 7:00 a.m. - 7:30 p.m. | 7:00 a.m. - 7:30 p.m. |
Summer | 7:00 a.m. - 6:00 p.m. | 7:00 a.m. - 6:00 p.m. | 7:00 a.m. - 6:00 p.m. | 7:00 a.m. - 6:00 p.m. |
English Language Institute
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
Fall | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Winter | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Summer | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. |
Offers non-native speakers intensive year-round language study. Open enrollment.
Facilities Services
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
Fall | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Winter | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Summer | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. |
Fifty-One O One Restaurant
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
Fall | 11:30 a.m. - 1:15 p.m. | 11:30 a.m. - 1:15 p.m. 5:30 p.m. - 7:45 p.m. | 11:30 a.m. - 1:15 p.m. | ||
Winter | 11:30 a.m. - 1:15 p.m. | 11:30 a.m. - 1:15 p.m. 5:30 p.m. - 7:45 p.m. | 11:30 a.m. - 1:15 p.m. | ||
Summer | 11:30 a.m. - 1:00 p.m. |
December 7, 2023 Last Day of Service
November 30, 2023 Closed For Employee Event
Closed Thanksgiving
Financial Aid
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
Fall | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Winter | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
Summer | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Fitness Center
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
Winter | 12:00 p.m. - 4:00 p.m. | 12:00 p.m. - 4:00 p.m. | 12:00 p.m. - 4:00 p.m. |
The Fitness Center is closed for students for the Winter 2023 semester.
Hawks' Nest Food Pantry
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
Winter | 10:00 a.m. - 4:00 p.m. | 10:00 a.m. - 4:00 p.m. | 10:00 a.m. - 4:00 p.m. | 10:00 a.m. - 4:00 p.m. | |
Summer | 10:00 a.m. - 4:00 p.m. | 10:00 a.m. - 4:00 p.m. | 10:00 a.m. - 4:00 p.m. | 10:00 a.m. - 4:00 p.m. |
Appointments and walk-ins are welcome. Email hawksnest@hawkmail.hfcc.edu to schedule an appointment.
Human Resources Office
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
Fall | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Winter | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Summer | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. |
Institutional Research and Business Intelligence
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
Fall | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Winter | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Summer | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. |
International Student Services
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
Fall | 10:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 10:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Winter | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Summer | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
IT Services Help Desk
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
Fall | 7:00 a.m. - 7:00 p.m. | 7:00 a.m. - 7:00 p.m. | 7:00 a.m. - 7:00 p.m. | 7:00 a.m. - 7:00 p.m. | 7:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Winter | 7:00 a.m. - 7:00 p.m. | 7:00 a.m. - 7:00 p.m. | 7:00 a.m. - 7:00 p.m. | 7:00 a.m. - 7:00 p.m. | 7:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Summer | 7:00 a.m. - 7:00 p.m. | 7:00 a.m. - 7:00 p.m. | 7:00 a.m. - 7:00 p.m. | 7:00 a.m. - 7:00 p.m. | 7:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Learning Lab
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
Fall | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Winter | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Summer | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Tutoring services are available outside of our normal business hours, visit our Tutoring Services page for more information.
Library
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
Fall | 7:45 a.m. - 7:00 p.m. | 7:45 a.m. - 7:00 p.m. | 7:45 a.m. - 7:00 p.m. | 7:45 a.m. - 7:00 p.m. | 7:45 a.m. - 4:30 p.m. |
Winter | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Summer | 8:00 a.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 6:00 p.m. |
Online-only hours available Sundays, 2:00 p.m. to 7:00 p.m.
Main Henry Ford College Phone Number
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
Fall | 8:00 a.m. - 4:00 p.m. | 8:00 a.m. - 4:00 p.m. | 8:00 a.m. - 4:00 p.m. | 8:00 a.m. - 4:00 p.m. | 8:00 a.m. - 4:00 p.m. |
Winter | 8:00 a.m. - 4:00 p.m. | 8:00 a.m. - 4:00 p.m. | 8:00 a.m. - 4:00 p.m. | 8:00 a.m. - 4:00 p.m. | 8:00 a.m. - 4:00 p.m. |
Summer | 8:00 a.m. - 4:00 p.m. | 8:00 a.m. - 4:00 p.m. | 8:00 a.m. - 4:00 p.m. | 8:00 a.m. - 4:00 p.m. | 8:00 a.m. - 4:00 p.m. |
Main Henry Ford College Toll-Free Number
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
Fall | 8:00 a.m. - 4:00 p.m. | 8:00 a.m. - 4:00 p.m. | 8:00 a.m. - 4:00 p.m. | 8:00 a.m. - 4:00 p.m. | 8:00 a.m. - 4:00 p.m. |
Winter | 8:00 a.m. - 4:00 p.m. | 8:00 a.m. - 4:00 p.m. | 8:00 a.m. - 4:00 p.m. | 8:00 a.m. - 4:00 p.m. | 8:00 a.m. - 4:00 p.m. |
Summer | 8:00 a.m. - 4:00 p.m. | 8:00 a.m. - 4:00 p.m. | 8:00 a.m. - 4:00 p.m. | 8:00 a.m. - 4:00 p.m. | 8:00 a.m. - 4:00 p.m. |
Michigan Technical Education Center (M-TEC)
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
Fall | 7:00 a.m. - 8:30 p.m. | 7:00 a.m. - 8:30 p.m. | 7:00 a.m. - 8:30 p.m. | 7:00 a.m. - 8:30 p.m. | 7:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Winter | 7:00 a.m. - 8:30 p.m. | 7:00 a.m. - 8:30 p.m. | 7:00 a.m. - 8:30 p.m. | 7:00 a.m. - 8:30 p.m. | 7:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Summer | 7:00 a.m. - 8:30 p.m. | 7:00 a.m. - 8:30 p.m. | 7:00 a.m. - 8:30 p.m. | 7:00 a.m. - 8:30 p.m. | 7:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Office of the President
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
Fall | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Winter | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Summer | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. |
Orientation and New Student Engagement
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
Fall | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Winter | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
Summer | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Payroll
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
Fall | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Winter | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Summer | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. |
Public Speaking Lab
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
Call or email one of our expert instructors to make an appointment.
Purchasing
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
Fall | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Winter | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Summer | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. |
Registration and Records
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
Fall | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Winter | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Summer | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Provides transcripts and enrollment services.
Safe @ HFC
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
LGBTQ+ and community support. Contact Beth Preston, empreston@hfcc.edu
School of Business, Entrepreneurship, and Professional Development
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
Fall | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Winter | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Summer | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. |
School of Health and Human Services
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
Fall | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Winter | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Summer | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. |
School of Liberal Arts
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
Fall | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Winter | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | |
Summer | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. | 8:00 a.m. - 6:30 p.m. |
Online or by Phone only hours:
Friday: 8:00 a.m. - 4:30 p.m.
School of Nursing
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
Fall | 7:30 a.m. - 4:00 p.m. | 7:30 a.m. - 4:00 p.m. | 7:30 a.m. - 4:00 p.m. | 7:30 a.m. - 4:00 p.m. | 7:30 a.m. - 4:00 p.m. |
Winter | 7:30 a.m. - 4:00 p.m. | 7:30 a.m. - 4:00 p.m. | 7:30 a.m. - 4:00 p.m. | 7:30 a.m. - 4:00 p.m. | 7:30 a.m. - 4:00 p.m. |
Summer | 7:30 a.m. - 6:00 p.m. | 7:30 a.m. - 6:00 p.m. | 7:30 a.m. - 6:00 p.m. | 7:30 a.m. - 6:00 p.m. |
School of Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM)
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
Fall | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 8:30 p.m. | 8:00 a.m. - 8:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Winter | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | 8:00 a.m. - 8:30 p.m. | 8:00 a.m. - 8:30 p.m. | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
